Zobacz jako Lista Siatka

61-72 z 83

na stronę
  1. 3120-120
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł       
    3120-120-1 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 1     
    3120-120-2 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 2     
    3120-120-3 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 3     
    3120-120-4 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 4     
    3120-120-6 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 6     
    3120-120-8 120 4 3/4 meissel-achtkant.png 10 8     
    Ładuję...
  2. 3130-150
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł       
    3130-150-7 150 6 meissel-achtkant.png 12 7     
    3130-150-2 150 6 meissel-achtkant.png 10 2     
    3130-150-3 150 6 meissel-achtkant.png 10 3     
    3130-150-4 150 6 meissel-achtkant.png 10 4     
    3130-150-5 150 6 meissel-achtkant.png 10 5     
    3130-150-6 150 6 meissel-achtkant.png 10 6     
    3130-150-8 150 6 meissel-achtkant.png 10 8     
  3. 3130-175-6
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł       
    3130-175-3 175 7 meissel-achtkant.png 10 3     
    3130-175-4 175 7 meissel-achtkant.png 10 4     
    3130-175-5 175 7 meissel-achtkant.png 10 5     
    3130-175-6 175 7 meissel-achtkant.png 10 6     
    3130-175-7 175 7 meissel-achtkant.png 10 7     
    3130-175-8 175 7 meissel-achtkant.png 10 8     
  4. 3131-175-6
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł       
    3131-175-4 175 7 meissel-achtkant.png 10 4     
    3131-175-6 175 7 meissel-achtkant.png 10 6     
  5. 377-170-10
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł         
    377-130-8 130 5 8       
    377-150-9 150 6 9       
    377-170-10 170 6 3/4 10       
    377-220-12 220 8 3/4 12       
    377-260-14 260 10 1/4 14       
    377-260-16 260 10 1/4 16       
  6. 377P-10-lose
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł           
    377P-8 8         
    377P-9 9         
    377P-10 10         
    377P-12 12         
    377P-14 14         
    377P-16 16         
  7. 377PB-100
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł          
    377PB-100 100 0,3/0,5        
    377PB-120 120 0,3/0,5        
    377PB-180 180 0,3/0,5        
    377PB-200 200 0,3/0,5        
    377PB-230 230 0,3/0,5        
  8. 377PS-200
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł          
    377PS-200 200000 0,3/0,5        
  9. 377SG-10-2
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł         
    377SG-8-1 8 0 - Z 1       
    377SG-8-2 8 0 - Z 2       
    377SG-8-3 8 0 - Z 3       
    377SG-8-4 8 0 - Z 4       
    377SG-8-5 8 0 - Z 5       
    377SG-9-1 9 0 - Z 1       
    377SG-9-2 9 0 - Z 2       
    377SG-9-3 9 0 - Z 3       
    377SG-9-4 9 0 - Z 4       
    377SG-9-5 9 0 - Z 5       
    377SG-10-1 10 0 - Z 1       
    377SG-10-2 10 0 - Z 2       
    377SG-10-3 10 0 - Z 3       
    377SG-10-4 10 0 - Z 4       
    377SG-10-5 10 0 - Z 5       
    377SG-12-1 12 0 - Z 1       
    377SG-12-2 12 0 - Z 2       
    377SG-12-3 12 0 - Z 3       
    377SG-12-4 12 0 - Z 4       
    377SG-12-5 12 0 - Z 5       
    377SG-14-1 14 0 - Z 1       
    377SG-14-2 14 0 - Z 2       
    377SG-14-3 14 0 - Z 3       
    377SG-14-4 14 0 - Z 4       
    377SG-14-5 14 0 - Z 5       
    377SG-16-1 16 0 - Z 1       
    377SG-16-2 16 0 - Z 2       
    377SG-16-3 16 0 - Z 3       
    377SG-16-4 16 0 - Z 4       
    377SG-16-5 16 0 - Z 5       
  10. 377ST-10
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł           
    377ST-8 8         
    377ST-9 9         
    377ST-10 10         
    377ST-12 12         
    377ST-14 14         
    377ST-16 16         
  11. 378-120
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł         
    378-120 120 4 3/4 3       
  12. 910-5
    Elementy produktów grupowanych
    Artykuł      
    910-1 65 meissel-vierkant.png 6 6 1 0 - 9    
    910-2 65 meissel-vierkant.png 6 6 2 0 - 9    
    910-3 65 meissel-vierkant.png 6 6 3 0 - 9    
    910-4 65 meissel-vierkant.png 7 7 4 0 - 9    
    910-5 65 meissel-vierkant.png 8 8 5 0 - 9    
    910-6 75 meissel-vierkant.png 9 9 6 0 - 9    
    910-7 76 meissel-vierkant.png 11 11 7 0 - 9    
    910-8 76 meissel-vierkant.png 11 11 8 0 - 9    
    910-10 80 meissel-vierkant.png 12 12 10 0 - 9    
    910-12 80 meissel-vierkant.png 14 14 12 0 - 9    
    910-15 85 meissel-vierkant.png 16 16 15 0 - 9    
Zobacz jako Lista Siatka

61-72 z 83

na stronę
  • Energooszczędne wysoko zbudowany.
    W rdzeniu budynku z metalowych oplatani znajdują się dużo godzin ciężkiej pracy fizycznej. Siłą oszczędnej i mocne narzędzia są dla wykwalifikowanych pracowników na budowie prawdziwą potrzebą. Szczypce do cięcia prętów, Obcęgi zbrojarskie, Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu z nws daja łatwą obsługę i ogrmną oszczędność energii podczas cięcia żelaza lub skręcania drutu. W ten sposób jest praca łatwiejsza i postęp budowy jest szybciej wykonany.