4 artículos

por página
  1. 0101-1,2-60.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo       
    0111-0,8-60 160 60 100 0,8 0,2     
    0111-1,2-60 145 60 85 1,2 0,25     
    0111-1,5-60 145 60 85 1,5 0,3     
    0111-1,8-60 145 60 85 1,8 0,3     
    0111-2,0-60 145 60 85 2 0,4     
    0111-2,5-75 160 75 85 2,5 0,4     
    0111-3,0-100 185 100 85 3 0,5     
    0111-3,5-100 185 100 85 3,5 0,6     
    Cargando...
  2. 0121-PH00-60.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    0121-PH000-60 145 60 85 000      
    0121-PH00-60 145 60 85 00      
    0121-PH0-60 145 60 85 0      
    0121-PH1-80 165 80 85 1      
  3. 0141-T4-60.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    0141-T3-60 145 60 85 3      
    0141-T4-60 145 60 85 4      
    0141-T5-70 155 70 85 5      
    0141-T6-70 155 70 85 6      
    0141-T7-70 155 70 85 7      
    0141-T8-70 155 70 85 8      
    0141-T9-70 155 70 85 9      
    0141-T10-80 165 80 85 10      
    0141-T15-80 165 80 85 15      
  4. 0151-2,5-60.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    0151-1,5-60 145 60 85 1,5      
    0151-2,0-60 145 60 85 2      
    0151-2,5-60 145 60 85 2,5      
    0151-3,0-60 145 60 85 3      
    0151-3,2-60 145 60 85 3,2      
    0151-3,5-60 145 60 85 3,5      
    0151-4,0-60 145 60 85 4      

4 artículos

por página
  • Destornilladores para electrónica
    Las hojas están hechas de molibdeno-vanadio o bien de acero cromo-vanadio. Además están templadas y cromadas y provistas de una punta pavonada. El mango de los destornilladores dispone de una forma ergonómica y una tapa giratoria para una mejor manipulación.