97-108 de 188

por página
  1. 2013-15.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    2013-8 40 1/2 8       
    2013-9 40 1/2 9       
    2013-10 40 1/2 10       
    2013-11 40 1/2 11       
    2013-12 40 1/2 12       
    2013-13 40 1/2 13       
    2013-14 40 1/2 14       
    2013-15 40 1/2 15       
    2013-16 40 1/2 16       
    2013-17 40 1/2 17       
    2013-18 40 1/2 18       
    2013-19 40 1/2 19       
    2013-20 40 1/2 20       
    2013-21 40 1/2 21       
    2013-22 40 1/2 22       
    2013-23 40 1/2 23       
    2013-24 40 1/2 24       
    2013-26 45 1/2 26       
    2013-27 45 1/2 27       
    2013-28 45 1/2 28       
    2013-30 45 1/2 30       
    2013-32 47 1/2 32       
    Cargando...
  2. 2014-8.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    2014-4 70 1/2 4       
    2014-5 70 1/2 5       
    2014-6 70 1/2 6       
    2014-8 70 1/2 8       
    2014-10 70 1/2 10       
    2014-12 70 1/2 12       
  3. 2015-8.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    2015-4 65 3/8 4       
    2015-5 65 3/8 5       
    2015-6 65 3/8 6       
    2015-8 65 3/8 8       
    2015-10 65 3/8 10       
    2015-12 65 3/8 12       
  4. 2016-19.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    2016-8 30 3/8 8       
    2016-9 30 3/8 9       
    2016-10 30 3/8 10       
    2016-11 30 3/8 11       
    2016-12 30 3/8 12       
    2016-13 30 3/8 13       
    2016-14 30 3/8 14       
    2016-15 30 3/8 15       
    2016-16 30 3/8 16       
    2016-17 30 3/8 17       
    2016-18 30 3/8 18       
    2016-19 30 3/8 19       
    2016-20 30 3/8 20       
    2016-21 30 3/8 21       
    2016-22 30 3/8 22       
    2016-24 30 3/8 24       
  5. Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 1000V
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo           
    2017-8 100         
    2017-10 100         
    2017-12 100         
  6. 2018-6-140.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo          
    2018-3-130 130 3        
    2018-4-120 120 4        
    2018-5-140 140 5        
    2018-6-140 140 6        
    2018-8-150 150 8        
    2018-10-220 220 10        
    2018-12-260 260 12        
  7. 2019-6-160.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo          
    2019-4-120 120 4        
    2019-4-160 160 4        
    2019-5-120 120 5        
    2019-5-160 160 5        
    2019-5-200 200 5        
    2019-6-120 120 6        
    2019-6-160 160 6        
    2019-6-200 200 6        
    2019-8-160 160 8        
  8. 2020-10-110.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    2020-6-80 80 3 Llave de boca 6      
    2020-7-85 85 3 1/2 Llave de boca 7      
    2020-8-100 100 4 Llave de boca 8      
    2020-9-105 105 4 Llave de boca 9      
    2020-10-110 110 4 1/4 Llave de boca 10      
    2020-11-115 115 4 1/2 Llave de boca 11      
    2020-12-125 125 5 Llave de boca 12      
    2020-13-140 140 5 1/2 Llave de boca 13      
    2020-14-150 150 6 Llave de boca 14      
    2020-15-155 155 6 Llave de boca 15      
    2020-16-160 160 6 1/4 Llave de boca 16      
    2020-17-160 160 6 1/4 Llave de boca 17      
    2020-18-170 170 6 3/4 Llave de boca 18      
    2020-19-180 180 7 Llave de boca 19      
    2020-22-205 205 8 Llave de boca 22      
    2020-24-215 215 8 1/2 Llave de boca 24      
    2020-27-230 230 9 Llave de boca 27      
    2020-30-250 250 10 Llave de boca 30      
    2020-32-260 260 10 1/4 Llave de boca 32      
  9. 2021-10-170.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    2021-6-145 145 5 3/4 Llave de estrella 6      
    2021-7-150 150 6 Llave de estrella 7      
    2021-8-155 155 6 Llave de estrella 8      
    2021-9-160 160 6 1/4 Llave de estrella 9      
    2021-10-170 170 6 3/4 Llave de estrella 10      
    2021-11-180 180 7 Llave de estrella 11      
    2021-12-190 190 7 1/2 Llave de estrella 12      
    2021-13-195 195 7 1/2 Llave de estrella 13      
    2021-14-200 200 8 Llave de estrella 14      
    2021-15-210 210 8 1/4 Llave de estrella 15      
    2021-16-210 210 8 1/4 Llave de estrella 16      
    2021-17-215 215 8 1/2 Llave de estrella 17      
    2021-18-225 225 8 3/4 Llave de estrella 18      
    2021-19-240 240 9 1/2 Llave de estrella 19      
    2021-22-255 255 10 Llave de estrella 22      
    2021-24-270 270 10 1/2 Llave de estrella 24      
    2021-27-285 285 11 1/4 Llave de estrella 27      
    2021-30-290 290 11 1/2 Llave de estrella 30      
    2021-32-290 290 11 1/2 Llave de estrella 32      
  10. 2022-10-125.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    2022-8-125 225 125 100 8      
    2022-10-125 225 125 100 10      
    2022-13-125 235 125 110 13      
  11. 2023-12-200.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    2023-8-300 300 12 8       
    2023-10-200 200 8 10       
    2023-10-300 300 12 10       
    2023-11-200 200 8 11       
    2023-11-300 300 12 11       
    2023-12-200 200 8 12       
    2023-12-300 300 12 12       
    2023-13-200 200 8 13       
    2023-13-300 300 12 13       
    2023-14-200 200 8 14       
    2023-14-300 300 12 14       
    2023-16-200 200 8 16       
    2023-17-200 200 8 17       
    2023-17-300 300 12 17       
    2023-18-200 200 8 18       
    2023-19-200 200 8 19       
  12. 2024-14.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    2024-8-120 120 4 3/4 Llave de estrella 8      
    2024-9-125 125 5 Llave de estrella 9      
    2024-10-135 135 5 1/4 Llave de estrella 10      
    2024-11-140 140 5 1/2 Llave de estrella 11      
    2024-12-140 140 5 1/2 Llave de estrella 12      
    2024-13-145 145 5 3/4 Llave de estrella 13      
    2024-14-160 160 6 1/4 Llave de estrella 14      
    2024-15-160 160 6 1/4 Llave de estrella 15      
    2024-16-170 170 6 3/4 Llave de estrella 16      
    2024-17-190 190 7 1/2 Llave de estrella 17      
    2024-18-200 200 8 Llave de estrella 18      
    2024-19-210 210 8 1/4 Llave de estrella 19      

97-108 de 188

por página
  • "Seguro" significa seguro.
    Día tras día, el electricista les encomienda su seguridad a las herramientas. Pues siempre existe un riesgo donde circula corriente eléctrica. Ya sea que tenga que cortar cables a medida o tenga que montar tomas de corriente o armarios eléctricos, en todo caso necesitará herramientas en las que puede confiar. Si el electricista opta por un juego de herramientas VDE de NWS, tendrá a disposición herramientas de alta calidad, controladas estrictamente y apropiadas para prácticamente cualquier tipo de trabajo electrotécnico. Y eso es precisamente lo que se necesita cuando se trata de trabajo profesional y la salud.