Mostra come Lista Griglia

61-72 di 83

per pagina
  1. 3120-120-5.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo       
    3120-120-1 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 1     
    3120-120-2 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 2     
    3120-120-3 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 3     
    3120-120-4 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 4     
    3120-120-6 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 6     
    3120-120-8 120 4 3/4 Scalpello ottogonale 10 8     
    Caricamento...
  2. 3130-150-6.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo       
    3130-150-7 150 6 Scalpello ottogonale 12 7     
    3130-150-2 150 6 Scalpello ottogonale 10 2     
    3130-150-3 150 6 Scalpello ottogonale 10 3     
    3130-150-4 150 6 Scalpello ottogonale 10 4     
    3130-150-5 150 6 Scalpello ottogonale 10 5     
    3130-150-6 150 6 Scalpello ottogonale 10 6     
    3130-150-8 150 6 Scalpello ottogonale 10 8     
  3. 3130-175-6.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo       
    3130-175-3 175 7 Scalpello ottogonale 10 3     
    3130-175-4 175 7 Scalpello ottogonale 10 4     
    3130-175-5 175 7 Scalpello ottogonale 10 5     
    3130-175-6 175 7 Scalpello ottogonale 10 6     
    3130-175-7 175 7 Scalpello ottogonale 10 7     
    3130-175-8 175 7 Scalpello ottogonale 10 8     
  4. 3131-175-6.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo       
    3131-175-4 175 7 Scalpello ottogonale 10 4     
    3131-175-6 175 7 Scalpello ottogonale 10 6     
  5. 377-170-10.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo         
    377-130-8 130 5 8       
    377-150-9 150 6 9       
    377-170-10 170 6 3/4 10       
    377-220-12 220 8 3/4 12       
    377-260-14 260 10 1/4 14       
    377-260-16 260 10 1/4 16       
  6. 377P-10 lose.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo           
    377P-8 8         
    377P-9 9         
    377P-10 10         
    377P-12 12         
    377P-14 14         
    377P-16 16         
  7. 377PB-100.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo          
    377PB-100 100 0,3/0,5        
    377PB-120 120 0,3/0,5        
    377PB-180 180 0,3/0,5        
    377PB-200 200 0,3/0,5        
    377PB-230 230 0,3/0,5        
  8. 377PS-200.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo          
    377PS-200 200000 0,3/0,5        
  9. 377SG-10-2.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo         
    377SG-8-1 8 0 - Z 1       
    377SG-8-2 8 0 - Z 2       
    377SG-8-3 8 0 - Z 3       
    377SG-8-4 8 0 - Z 4       
    377SG-8-5 8 0 - Z 5       
    377SG-9-1 9 0 - Z 1       
    377SG-9-2 9 0 - Z 2       
    377SG-9-3 9 0 - Z 3       
    377SG-9-4 9 0 - Z 4       
    377SG-9-5 9 0 - Z 5       
    377SG-10-1 10 0 - Z 1       
    377SG-10-2 10 0 - Z 2       
    377SG-10-3 10 0 - Z 3       
    377SG-10-4 10 0 - Z 4       
    377SG-10-5 10 0 - Z 5       
    377SG-12-1 12 0 - Z 1       
    377SG-12-2 12 0 - Z 2       
    377SG-12-3 12 0 - Z 3       
    377SG-12-4 12 0 - Z 4       
    377SG-12-5 12 0 - Z 5       
    377SG-14-1 14 0 - Z 1       
    377SG-14-2 14 0 - Z 2       
    377SG-14-3 14 0 - Z 3       
    377SG-14-4 14 0 - Z 4       
    377SG-14-5 14 0 - Z 5       
    377SG-16-1 16 0 - Z 1       
    377SG-16-2 16 0 - Z 2       
    377SG-16-3 16 0 - Z 3       
    377SG-16-4 16 0 - Z 4       
    377SG-16-5 16 0 - Z 5       
  10. 377ST-10.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo           
    377ST-8 8         
    377ST-9 9         
    377ST-10 10         
    377ST-12 12         
    377ST-14 14         
    377ST-16 16         
  11. 378-120.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo         
    378-120 120 4 3/4 3       
  12. 910-5.tif
    Elementi prodotti raggruppati
    Articolo      
    910-1 65 Scalpello quadro 6 6 1 0 - 9    
    910-2 65 Scalpello quadro 6 6 2 0 - 9    
    910-3 65 Scalpello quadro 6 6 3 0 - 9    
    910-4 65 Scalpello quadro 7 7 4 0 - 9    
    910-5 65 Scalpello quadro 8 8 5 0 - 9    
    910-6 75 Scalpello quadro 9 9 6 0 - 9    
    910-7 76 Scalpello quadro 11 11 7 0 - 9    
    910-8 76 Scalpello quadro 11 11 8 0 - 9    
    910-10 80 Scalpello quadro 12 12 10 0 - 9    
    910-12 80 Scalpello quadro 14 14 12 0 - 9    
    910-15 85 Scalpello quadro 16 16 15 0 - 9    
Mostra come Lista Griglia

61-72 di 83

per pagina
  • Costruito all’insegna del risparmio energetico.
    Il cuore dell’edificio in acciaio e reticolato metallico è stato realizzato con molto lavoro, perlopiù manuale. Gli operai in cantiere devono pertanto disporre di una robusta utensileria che permetta loro di lavorare con il minimo sforzo. I tagliabulloni, le tenaglie russe e i tronchesi a taglienti frontali della NWS richiedono il minimo sforzo nel taglio di reticolati di acciaio o nella torsione di fili. Questo facilita le operazioni, permettendo di lavorare più velocemente.