13-24 de 29

Página
por página
  1. 094-7.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    098-7 320 200 35       
    Cargando...
  2. 018K-5,5-125.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo       
    018K-2,5-75 160 75 85 2,5 0,4     
    018K-3,0-100 185 100 85 3 0,5     
    018K-3,5-100 185 100 85 3,5 0,6     
    018K-4,0-100 195 100 95 4 0,8     
    018K-5,5-125 230 125 105 5,5 1     
    018K-6,5-150 255 150 105 6,5 1,2     
    018K-8,0-175 295 175 120 8 1,2     
    018K-10,0-200 320 200 120 10 1,6     
  3. 019K-PH2-100.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    019K-PH0-60 145 60 85 0      
    019K-PH1-80 175 80 95 1      
    019K-PH2-100 205 100 105 2      
    019K-PH3-150 270 150 120 3      
    019K-PH4-200 320 200 120 4      
  4. 019K-PZ2-100.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    019K-PZ0-60 145 60 85 0      
    019K-PZ1-80 175 80 95 1      
    019K-PZ2-100 205 100 105 2      
    019K-PZ3-150 270 150 120 3      
    019K-PZ4-200 320 200 120 4      
  5. 019K-PZFL2-100
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    019K-PZ/FL1-80 175 80 95 1      
    019K-PZ/FL2-100 205 100 105 2      
  6. 086K-5.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    086K-5 320 200 35       
  7. 086K-7.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    086K-7 320 200 35       
  8. 018-5,5-125.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo       
    018-2,5-75 145 75 70 2,5 0,4     
    018-3,0-100 170 100 70 3 0,5     
    018-3,5-100 180 100 80 3,5 0,6     
    018-4,0-100 190 100 90 4 0,8     
    018-5,5-125 225 125 100 5,5 1     
    018-6,5-150 250 150 100 6,5 1,2     
    018-8,0-175 285 175 110 8 1,2     
    018-10,0-200 310 200 110 10 1,6     
  9. 019-PH2-100.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    019-PH0-60 140 60 80 0      
    019-PH1-80 170 80 90 1      
    019-PH2-100 200 100 100 2      
    019-PH3-150 260 150 110 3      
  10. 019-PZ2-100.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo        
    019-PZ0-60 140 60 80 0      
    019-PZ1-80 170 80 90 1      
    019-PZ2-100 200 100 100 2      
    019-PZ3-150 260 150 110 3      
  11. 086-5.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    086-5 320 200 35       
  12. 086-7.tif
    Elementos de artículos agrupados
    Artículo         
    086-7 320 200 35       

13-24 de 29

Página
por página
  • Destornilladores
    Con los destornilladores también se aplica la máxima: ¡la seguridad es lo primero! Como todas las herramientas con las que se realizan trabajos en piezas conductoras de corriente, los destornilladores también están aislados conforme a CEI60900 para garantizarle la máxima seguridad. Además, la transmisión de fuerza óptima de los destornilladores es de gran importancia para obtener los resultados deseados protegiendo las manos y de modo eficiente y, sobre todo, rápido. También el mango antideslizante dispone de una forma ergonómica y una zona blanda de agarre.