37-48 von 80

pro Seite
  1. 135-49-160.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    135-49-160 160 6 1/4 Mit Wate 2,5 1,5 4    
    135-49-160-SB 160 6 1/4 Mit Wate 2,5 1,5 4    
    Laden...
  2. 135-69-190.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    135-69-190 190 7 1/2 Mit Wate 2 1 4    
    135-69-190-SB 190 7 1/2 Mit Wate 2 1 4    
  3. 135-69-160.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    135-69-160 160 6 1/4 Mit Wate 2,5 1,5 4    
    135-69-160-SB 160 6 1/4 Mit Wate 2,5 1,5 4    
  4. 135S-69-190.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    135S-69-190 190 7 1/2 Mit Wate 2 1 4    
    135S-69-190-SB 190 7 1/2 Mit Wate 2 1 4    
  5. 137-49-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    137-49-150 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-49-150-SB 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-49-180 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-49-180-SB 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-49-200 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-49-200-SB 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-49-240 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    137-49-240-SB 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  6. 137-62-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    137-62-150 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-62-150-SB 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-62-180 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-62-180-SB 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-62-200 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-62-200-SB 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-62-240 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    137-62-240-SB 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  7. 137-69-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    137-69-150 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-69-150-SB 150 6 Mit Wate 3 2 1,5    
    137-69-180 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-69-180-SB 180 7 Mit Wate 3,7 2,6 2,2    
    137-69-200 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-69-200-SB 200 8 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    137-69-240 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    137-69-240-SB 240 9 1/2 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  8. 138-49-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    138-49-180 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-49-180-SB 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-49-200 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    138-49-200-SB 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  9. 138-62-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    138-62-180 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-62-180-SB 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-62-200 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    138-62-200-SB 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  10. 138-69-200.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel      
    138-69-180 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-69-180-SB 180 7 Mit Wate 4 2,8 2,5    
    138-69-200 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
    138-69-200-SB 200 8 Mit Wate 4,5 3,5 3    
  11. 140-49-205.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel    
    140-49-170 170 6 3/4 Halbrunde Backen Mit Wate 2,5 1,6 - 15  
    140-49-170-SB 170 6 3/4 Halbrunde Backen Mit Wate 2,5 1,6 - 15  
    140-49-205 205 8 Halbrunde Backen Mit Wate 3,9 3,2 2,2 18  
    140-49-205-SB 205 8 Halbrunde Backen Mit Wate 3,9 3,2 2,2 18  
  12. 140-62-205.tif
    Gruppiert Produkte - Artikel
    Artikel    
    140-62-170 170 6 3/4 Halbrunde Backen Mit Wate 2,5 1,6 - 15  
    140-62-170-SB 170 6 3/4 Halbrunde Backen Mit Wate 2,5 1,6 - 15  
    140-62-205 205 8 Halbrunde Backen Mit Wate 3,9 3,2 2,2 18  
    140-62-205-SB 205 8 Halbrunde Backen Mit Wate 3,9 3,2 2,2 18  

37-48 von 80

pro Seite
  • Einfach alles im Griff behalten.
    Montagearbeiten in der Höhe bieten oft gute Aussicht und immer Herausforderungen. Hier muss bei wenig Bewegungsspielraum jeder Griff des Monteurs sitzen und die Sicherheit von Mensch, Maschine und Werkzeug gewahrt werden. Mit NWS-Industriewerkzeugen hat er diese Umstände voll im Griff. Ihre ergonomische Konstruktion schont seine Kräfte, etwa bei Arbeiten überkopf. Und gesichert über den SystemClip, fällt das Werkzeug garantiert nicht herab. Damit ist die Arbeit zugleich leichter und sicherer.